Wyniki 5 kolejki Bocheńskiej Ligi Szachowej.

W środę 8 maja 2019r., po raz 5 w tym sezonie, w gościnnych murach PSP Nr 5 w Bochni spotkali się młodzi szachiści na comiesięcznych rozgrywkach Bocheńskiej Ligi Szachowej.

W tej kolejce nad szachownicami swoje głowy pochyliło 62 graczy, którzy „szlifując” swoje umiejętności równocześnie zdobywają kolejne punkty do klasyfikacji końcowej rozgrywek.

 

W tej kolejce najlepszymi graczami zostali:

  • Wieczorek Radosław – ZSG Proszówki
  • Serafin Karolina – PSP Nr 2 Bochnia
  • Reguła Dominika – PSP Nr 7 Bochnia

 

Przed młodymi szachistami została jeszcze tylko jedna kolejka zmagań i ostatnia okazja do zdobycia jeszcze kilku cennych punktów.

Organizatorem zmagań Bocheńskiej Ligi szachowej jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni, Towarzystwo Sportowe MOSIR Bochnia oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bochni.

 

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

.

Poniżej podajemy szczegółowe wyniki 7 kolejki rozgrywek:

Bocheńska Liga Szachowa

2019-05-08 Organiz.: MOSiR Bochnia

Wyniki końcowe – runda 7

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 1 IV Wieczorek, Radosław POL 0 1400 Proszówki C 6.5 22.50 32.50 6 26.5
2 2 V Serafin, Karolina POL 0 1100 PSP 2B 6.0 25.00 33.50 6 26.0
3 56   Reguła, Dominika POL 0 1000 PSP 7B 6.0 21.50 30.50 6 24.0
4 16   Mrózek, Mikołaj POL 0 1000 PSP 2C 5.5 22.00 30.50 5 25.5
5 17   Rogusz, Michał POL 0 1000 PSP 7C 5.0 22.50 31.50 5 23.0
6 58   Chowaniec, Adrian POL 0 1000 PSP 7C 5.0 22.00 31.00 5 23.0
7 26   Liszka, Sebastian POL 0 1000 PSP 5C 5.0 20.50 29.50 5 22.0
8 25   Kalinowski, Jan POL 0 1000 PSP 5C 5.0 20.50 29.50 5 17.0
9 4   Zwierniak, Maksymilian POL 0 1000 PSP 2B 5.0 20.50 28.50 5 19.0
10 35   Żelichowski, Oliwer POL 0 1000 PSP 2C 5.0 19.50 28.00 5 19.0
11 15   Sitko, Krzysztof POL 0 1000 PSP 1C 5.0 18.00 25.00 5 21.0
12 60   Błoniarczyk, Mateusz POL 0 1000 PSP 1C 5.0 16.50 24.50 5 21.0
13 7   Florkowski, Adam POL 0 1000 PSP 2B 5.0 15.50 21.00 5 17.0
14 36   Norek, Szymon POL 0 1000 PSP 5A 5.0 14.50 20.50 5 15.0
15 57   Krawczyk, Filip POL 0 1000 PSP 7C 4.5 16.50 23.50 4 13.0
16 40   Zięba, Bartosz POL 0 1000 PSP 5C 4.0 21.00 30.50 4 18.0
17 44   Dziadowiec, Kamil POL 0 1000 Proszówki A 4.0 20.00 29.50 4 19.0
18 27   Cabaj, Mateusz POL 0 1000 Proszówki A 4.0 19.50 27.00 4 17.0
19 21   Kita, Mikołaj POL 0 1000 PSP 7C 4.0 19.00 28.00 4 17.0
20 19   Gardziel, Tomasz POL 0 1000 PSP 2B 4.0 19.00 26.50 4 17.0
21 45   Ślieziak, Filip POL 0 1000 Proszówki B 4.0 18.50 24.00 4 18.0
22 55   Jawień, Bartłomiej POL 0 1000 PSP 7C 4.0 17.50 25.00 4 18.0
23 49   Wiercioch, Karol POL 0 1000 PSP 5C 4.0 17.50 24.00 4 18.0
24 48   Jarosz, Kacper POL 0 1000 PSP 5C 4.0 17.50 23.50 4 12.0
25 32   Nakielny, Kacper POL 0 1000 PSP 1C 4.0 17.00 25.50 4 15.0
26 30   Wojas, Wiktor POL 0 1000 PSP 1C 4.0 17.00 25.50 3 14.5
27 20   Liszka, Maksymilian POL 0 1000 PSP 5B 4.0 16.50 24.00 4 17.0
28 11   Nowak, Michał POL 0 1000 PSP 1C 4.0 16.50 23.50 3 17.5
29 46   Trojanowski, Szymon POL 0 1000 PSP 1B 4.0 15.00 21.50 4 12.0
30 31   Wolnik, Iwo POL 0 1000 PSP 2B 3.5 24.50 33.50 3 17.0
31 22   Ryszka, Patryk POL 0 1000 PSP 5C 3.5 16.00 22.00 3 12.0
32 54   Pawlik, Olivier POL 0 1000 PSP 7B 3.5 15.50 22.00 3 12.5
33 53   Golemiec, Bartłomiej POL 0 1000 PSP 7A 3.5 15.50 21.50 3 12.5
34 52   Szarliński, Patryk POL 0 1000 PSP 1B 3.5 15.00 20.50 3 9.5
35 24   Pietras, Jan POL 0 1000 PSP 7C 3.0 22.00 30.50 3 16.0
36 50   Nowak, Miłosz POL 0 1000 PSP 7B 3.0 22.00 29.50 3 15.0
37 14   Michałowski, Tomasz POL 0 1000 PSP 5C 3.0 20.00 28.00 3 17.0
38 5   Domagała, Błażej POL 0 1000 Proszówki A 3.0 20.00 27.00 3 14.0
39 9   Jawień, Kacper POL 0 1000 PSP 7C 3.0 20.00 27.00 3 13.0
40 34   Dutkiewicz, Karol POL 0 1000 PSP 1B 3.0 19.50 26.50 3 14.0
41 13   Bant, Klaudia POL 0 1000 Proszówki B 3.0 19.00 25.50 3 15.0
42 62   Gadzina, Maciej POL 0 1000 PSP 1C 3.0 16.00 22.50 3 11.0
43 37   Cefal, Jacek POL 0 1000 PSP 5C 3.0 14.50 19.00 3 12.0
44 28   Gałązka, Kacper POL 0 1000 PSP 5C 3.0 14.00 19.50 2 9.0
45 3   Płaczek, Marcin POL 0 1000 PSP 5B 3.0 13.00 19.50 3 9.0
46 29   Brust, Maciej POL 0 1000 PSP 7B 2.5 18.00 24.00 2 8.0
47 8   Łagosz, Oliwia POL 0 1000 PSP 2B 2.5 17.50 25.00 2 12.5
48 59   Cholewa, Igor POL 0 1000 Proszówki B 2.5 16.00 22.00 2 9.5
49 42   Mucha, Adrianna POL 0 1000 PSP 5C 2.5 16.00 21.00 2 8.0
50 12   Pajor, Kacper POL 0 1000 PSP 2A 2.5 13.50 19.00 2 9.5
51 39   Gałka, Grzegorz POL 0 1000 Proszówki A 2.5 12.50 18.00 2 8.5
52 41   Warchoł, Maciej POL 0 1000 PSP 1B 2.0 18.50 25.00 2 11.0
53 61   Katana, Kacper POL 0 1000 PSP 5C 2.0 17.00 23.00 2 6.0
54 33   Seweryn, Maksymilian POL 0 1000 PSP 7B 2.0 16.00 22.50 2 5.0
55 47   Jawień, Jakub POL 0 1000 PSP 7A 2.0 15.50 22.00 2 10.0
56 38   Hernik, Karol POL 0 1000 PSP 2A 2.0 12.50 18.00 2 5.0
57 23   Mól, Wiktor POL 0 1000 PSP 7C 1.5 16.50 22.50 1 6.5
58 43   Mierzwiński, Szymon POL 0 1000 PSP 1B 1.5 15.00 22.50 1 8.0
59 51   Jopek, Robert POL 0 1000 PSP 1B 1.5 9.50 14.00 1 3.5
60 18   Flasza, Wojciech POL 0 1000 PSP 7A 1.0 13.00 17.50 1 2.0
61 10   Gut, Jakub POL 0 1000 PSP 7A 1.0 11.50 15.50 1 4.0
62 6   Zajd, Wiktoria POL 0 1000 PSP 1C 0.5 11.00 16.00 0 0.5

ChessArbiter Pro (v.2.21) (C) A.Curyło    http://www.chessarbiter.com/
Lic:0079 Właściciel: MOSiR Bochnia

 

Share on

There are no comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content