Menu


U15: Pewne zwycięstwo MOSiRu Bochnia
18 grudnia 2022
Kadra
Nadia Aksamit 06.11.2009 Wzrost: 158 cm | Małgorzata Błachut 07.12.2008 Wzrost: 174 cm silna skrzydłowa | Emilia Bogoń 08.07.2009 | Zuzanna Cempura 15.06.2008 Wzrost: 156 cm rozgrywająca | Iga Dziura 11.03.2008 Wzrost: 172 cm środkowa |
Aleksandra Jacak 16.05.2008 Wzrost: 170 cm środkowa | Karolina Jacak 16.05.2008 Wzrost: 174 cm środkowa | Kamila Jaworska 07.07.2008 Wzrost: 174 cm środkowa | Sara Jodłowska 15.08.2009 Wzrost: 168 cm | Aleksandra Kobyłecka 12.09.2009 |
Aleksandra Lysy 10.11.2009 Wzrost: 165 cm | Małgorzata Majewska 05.01.2010 Wzrost: 162 cm rozgrywająca | Karolina Możdżeń 09.02.2008 Wzrost: 159 cm silna skrzydłowa | Katarzyna Rachwalska 08.01.2010 Wzrost: 165 cm | Weronika Skoczek 23.08.2009 |
Wiktoria Smęda 20.05.2008 | Maja Sobieszczyk 13.01.2010 Wzrost: 167 cm | Katarzyna Szcząchor 24.03.2009 Wzrost: 183 cm | Zofia Świder 16.01.2008 Wzrost: 174 cm środkowa | Milena Wolnik 11.05.2009 Wzrost: 162 cm silna skrzydłowa |
Katarzyna Zagórska 29.09.2008 Wzrost: 159 cm silna skrzydłowa | Sonia Żółty 10.07.2010 Wzrost: 170 cm |
Sztab trenerski
Terminarz i wyniki
Data |
Godzina |
Kolejka |
Mecz |
Informacje |
||
06.11.2022 | 10:00 | 1 | MOSiR Bochnia | vs | Wisła CanPack Kraków | |
20.11.2022 | 2 | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | vs | MOSiR Bochni | ||
10.12.2022 | 10:00 | 3 | MOSiR Bochnia | vs | UKS Żak Nowy Sącz | |
14.01.2023 | 4 | Wisła CanPack Kraków | vs | MOSiR Bochnia | ||
18.02.2023 | 19:00 | 5 | MOSiR Bochnia | vs | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | |
25.02.2023 | 6 | UKS Żak Nowy Sącz | vs | MOSiR Bochni |
Tabela
Treść Zakładki
Plan treningowy
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
16:00-18:00 HWS | 18:00-19:30 SP nr 1 | 18:00-19:30 SP nr 1 |