Menu


Podsumowanie koszykarskiego weekendu
24 października 2023


U-15K: Terminarz rozgrywek – kadetki
24 września 2023


Za nami KOSSM 3×3 CZELENDŻ by Fundacja LOTTO
24 września 2023
Terminarz i wyniki
Kadra
Sztab trenerski
Tabela
Statystyki
Plan treningowy
Terminarz i wyniki
DATA | GODZINA | MECZ | WYNIK | RELACJA |
21.10.2023 | 10:00 | MOSiR Bochnia – UKS Żak Nowy Sącz | 43-101 | statystyki meczowe |
04.11.2023 | UMKS Gracz Starachowice – MOSiR Bochnia | |||
25.11.2023 | 10:00 | MOSiR Bochnia – MKS Pałac Młodzieży Tarnów | ||
09.12.2023 | MKS Pałac Młodzieży II Tarnów – MOSiR Bochnia | |||
16.12.2023 | 10:00 | MOSiR Bochnia – Wisła CanPack Kraków | ||
13.01.2024 | UKS Żak Nowy Sącz – MOSiR Bochnia | |||
20.01.2024 | 10:00 | MOSiR Bochnia – UMKS Gracz Starachowice | ||
03.02.2024 | MKS Pałac Młodzieży Tarnów – MOSiR Bochnia | |||
10.02.2024 | 10:00 | MOSiR Bochnia – MKS Pałac Młodzieży II Tarnów | ||
09.03.2024 | Wisła CanPack Kraków – MOSiR Bochnia |
Kadra
NAZWISKO | IMIĘ | DATA UR. | WZROST | POZYCJA | STATYSTYKI |
BOGOŃ | EMILIA | 08.07.2009 | 185 cm | rozgrywająca | zobacz |
BOROWIEC | MAŁGORZATA | 08.06.2011 | zobacz | ||
BUT | ULIANA | 04.01.2011 | zobacz | ||
CIURUŚ | NATALIA | 05.10.2010 | 155 cm | zobacz | |
DOBRZAŃSKA | MAJA | 30.09.2010 | 154 cm | zobacz | |
DUDA | CAMILA | 17.06.2010 | 157 cm | zobacz | |
GUT | INGA | 29.11.2010 | zobacz | ||
HYŻY | IZABELA | 07.08.2010 | 165 cm | zobacz | |
KOBYŁECKA | ALEKSANDRA | 12.09.2009 | 155 cm | rozgrywająca | zobacz |
KORTA | IGA | 08.01.2010 | 165 cm | zobacz | |
MAJCHER | ALEKSANDRA | 19.06.2011 | 155 cm | zobacz | |
MAJEWSKA | MAŁGORZATA | 05.01.2010 | 164 cm | rozgrywająca | zobacz |
MUSIAŁ | OLIWIA | 24.02.2010 | zobacz | ||
RUDNIK | ZUZANNA | 05.03.2011 | 158 cm | zobacz | |
SOBAŚ | ARWENA | 02.12.2010 | zobacz | ||
SOBIESZCZYK | MAJA | 13.01.2010 | 167 cm | silna skrzydłowa | zobacz |
STRACH | JULIA | 24.10.2010 | zobacz | ||
SZCZĄCHOR | KATARZYNA | 24.03.2009 | 180 cm | środkowa | zobacz |
TROJAK | ZUZANNA | 14.07.2011 | 163 cm | zobacz | |
WOLNIK | MILENA | 11.05.2009 | 165 cm | silna skrzydłowa | zobacz |
Sztab trenerski
Trener: Piotr Lizak
Tabela
M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW. – POR. | DOM | WYJAZD | PKT. ZD. – PKT. STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Żak Nowy Sącz | 2 | 1 | 1 – 0 | 0 – 0 | 1 – 0 | 101 – 43 | +58 | 2.3488 |
2 | Wisła CanPack Kraków | 2 | 1 | 1 – 0 | 0 – 0 | 1 – 0 | 85 – 67 | +18 | 1.2687 |
3 | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 1 | 1 | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 – 0 | 67 – 85 | -18 | 0.7882 |
4 | MOSiR Bochnia | 1 | 1 | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 – 0 | 43 – 101 | -58 | 0.4257 |
Statystyki
Plan treningowy
PONIEDZIAŁEK |
WTOREK |
ŚRODA |
CZWARTEK |
PIĄTEK |
17:00-18:30 Hala Widowiskowo – Sportowa |
16:00-17:30 |
16:30-18:00 II LO / SP 4 |