Menu
Plan treningowy sekcji koszykówki dziewcząt
28 sierpnia 2024
Koszykarki MOSiR Bochnia po obozie przygotowawczym
21 sierpnia 2024
Zakończenie koszykarskiego sezonu
18 czerwca 2024
Terminarz i wyniki
Tabela
Plan treningowy
Kadra
Sztab trenerski
Terminarz i wyniki
DATA | GODZINA | MECZ | WYNIK | RELACJA |
03.03.2024 | 10:00 | MOSiR Bochnia – SKF Jura Basket Zabierzów | 12-4 | relacja |
03.03.2024 | 13:00 | Wisła CanPack Kraków – MOSiR Bochnia | 4-12 | relacja |
09.03.2024 | 10:00 | MOSiR Bochnia – MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 10-6 | relacja |
09.03.2024 | 12:30 | MOSiR Bochnia – MKS Pałac Młodzieży II Tarnów | 10-6 | relacja |
23.03.2024 | 10:30 | MOSiR Bochnia – Wisła CanPack Kraków | 12-4 | relacja |
16.03.2024 | 13:00 | MKS Pałac Młodzieży II Tarnów – MOSiR Bochnia | 4-12 | relacja |
13.04.2024 | 10:00 | MOSiR Bochnia – UKS Żak Nowy Sącz | 12-4 | relacja |
13.04.2024 | 12:30 | MKS Pałac Młodzieży II Tarnów – MOSiR Bochnia | 4-12 | relacja |
01.06.2024 | 10:00 | MOSiR Bochnia – Wisła CanPack kraków | 12-4 | relacja |
13.04.2024 | 12:30 | MOSiR Bochnia – UKS Żak Nowy Sącz | 12-4 | relacja |
Rozgrywki w najmłodszej kategorii wiekowej mają stanowić jeden z etapów szkolenia, być formą rywalizacji, ale też zabawy w związku z czym szczegółowe wyniki poszczególnych meczów nie będą prezentowane. Wyniki prezentowane są w formie wygranych / przegranych kwart (3 punkty – wygrana kwarta, 1 punkt – przegrana kwarta).
Tabela
Runda zasadnicza – grupa E (01.06.2024)
m | drużyna | pkt | mecze | zw. – por. | dom | wyjazd | pkt. zd. – pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSiR Bochnia | 4 | 2 | 2 – 0 | 1 – 0 | 1 – 0 | 24 – 8 | +16 | 3.0000 |
2 | UKS Żak Nowy Sącz | 3 | 2 | 1 – 1 | 0 – 1 | 1 – 0 | 15 – 21 | -6 | 0.7143 |
3 | Wisła CanPack Kraków | 2 | 2 | 0 – 2 | 0 – 1 | 0 – 1 | 13 – 23 | -10 | 0.5652 |
Runda zasadnicza – grupa 3 (13.04.2024)
M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW. – POR. | DOM | WYJAZD | PKT. ZD. – PKT. STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSiR Bochnia | 4 | 2 | 2 – 0 | 1 – 0 | 1 – 0 | 24 – 8 | +16 | 3.0000 |
2 | UKS Żak Nowy Sącz | 3 | 2 | 1 – 1 | 1 – 0 | 0 – 1 | 15 – 21 | -6 | 0.7143 |
3 | MKS Pałac Młodzieży II Tarnów | 2 | 2 | 0 – 2 | 0 – 1 | 0 – 1 | 13 – 23 | -10 | 0.5652 |
Runda zasadnicza – grupa C (23.03.2024)
M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW. – POR. | DOM | WYJAZD | PKT. ZD. – PKT. STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSiR Bochnia | 4 | 2 | 2 – 0 | 1 – 0 | 1 – 0 | 24 – 8 | +16 | 3.0000 |
2 | MKS Pałac Młodzieży II Tarnów | 3 | 2 | 1 – 1 | 0 – 1 | 1 – 0 | 15 – 21 | -6 | 0.7143 |
3 | Wisła CanPack Kraków | 2 | 2 | 0 – 2 | 0 – 1 | 0 – 1 | 13 – 23 | -10 | 0.5652 |
Runda zasadnicza – grupa 1 (09.03.2024)
M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW. – POR. | DOM | WYJAZD | PKT. ZD. – PKT. STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSiR Bochnia | 4 | 2 | 2 – 0 | 2 – 0 | 0 – 0 | 20 – 12 | +8 | 1.6667 |
2 | MKS Pałac Młodzieży II Tarnów | 3 | 2 | 1 – 1 | 0 – 0 | 1 – 1 | 18 – 14 | +4 | 1.2857 |
3 | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 2 | 2 | 0 – 2 | 0 – 1 | 0 – 1 | 10 – 22 | -12 | 0.4545 |
Runda zasadnicza – grupa B (03.03.2024)
M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW. – POR. | DOM | WYJAZD | PKT. ZD. – PKT. STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSiR Bochnia | 4 | 2 | 2 – 0 | 1 – 0 | 1 – 0 | 24 – 8 | +16 | 3.0000 |
2 | Wisła CanPack Kraków | 3 | 2 | 1 – 1 | 0 – 1 | 1 – 0 | 16 – 16 | 0 | 1.0000 |
3 | Jura Basket Zabierzów | 2 | 2 | 0 – 2 | 0 – 1 | 0 – 1 | 8 – 24 | -16 | 0.3333 |
Plan treningowy
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
16:00-17:30 SP nr 1 | 16:00-17:30 SP nr 1 | 16:00-17:30 SP nr 1 |
Kadra
NAZWISKO |
IMIĘ |
DATA UR. |
WZROST |
POZYCJA |
Babraj | Stefania | 24.09.2013 | ||
Biłos | Zuzanna | 05.09.2014 | ||
Bułat | Kinga | 10.12.2013 | ||
Gicala | Zuzanna | 26.02.2013 | ||
Haluch | Liliana | 24.02.2013 | ||
Kozak | Marcelina | 31.12.2014 | ||
Lizak | Sara | 16.10.2013 | ||
Łach | Aleksandra | 15.05.2014 | ||
Majka | Antonina | 27.06.2013 | ||
Olszewska | Diana | 22.06.2013 | ||
Piś | Zuzanna | 03.09.2013 | ||
Podsiadło | Maja | 24.06.2013 | ||
Rozborska | Liliana | 24.10.2013 | ||
Sroka | Liliana | 03.05.2014 | ||
Stachura | Natalia | 03.12.2014 | ||
Synowiec | Maja | 16.05.2013 | ||
Szewczyk | Łucja | 21.01.2013 | ||
Tokarczyk | Magdalena | 01.01.2013 | ||
Więckowska | Maria | 27.03.2013 | ||
Wojtyna | Julia | 06.09.2013 | ||
Zuzia | Alicja | 15.03.2013 |
Sztab trenerski
Trener: Rafał Sroka – tel. kontaktowy +48 600 896 324