Aktualności






Druga kolejka GOMAR Koszykarska Liga Szkolna Dziewcząt – region Bochnia
25 listopada 2022


Ruszyła GOMAR Koszykarska Liga Szkolna – region Bochnia
27 października 2022
Uczestnicy
Terminarz i wyniki
Klasyfikacja
Grupa młodsza |
Szkoła |
Wygrane |
Przegrane |
1 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Bochni | 8 | 0 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 2 I w Bochni | 5 | 3 |
3 | Szkoła Podstawowa nr 1 I w Bochni | 4 | 4 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 2 II w Bochni | 2 | 6 |
5 | Szkoła Podstawowa nr 1 II w Bochni | 1 | 7 |
Grupa starsza |
Szkoła |
Wygrane |
Przegrane |
1 | Szkoła Podstawowa nr 5 I w Bochni | 7 | 0 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 4 w Bochni | 7 | 1 |
3 | Szkoła Podstawowa w Niedomicach | 6 | 2 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Bochni | 5 | 3 |
5 | Szkoła Podstawowa Mokrzyska | 5 | 3 |
6 | Szkoła Podstawowa nr 5 II w Bochni | 4 | 5 |
7 | Szkoła Podstawowa nr 2 I w Bochni | 3 | 4 |
8 | Szkoła Podstawowa w Jasieniu | 3 | 5 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 2 II w Bochni | 2 | 5 |
10 | Szkoła Podstawowa w Łapczycy | 2 | 5 |
11 | Szkoła Podstawowa w Siedlcach | 1 | 6 |
12 | Szkoła Podstawowa nr 7 w Bochni | 1 | 7 |
Regulamin
Organizator i partnerzy
Zdjęcia