Menu
MMP 3×3 U17K: MOSiR Bochnia 9. drużyną w Polsce
22 czerwca 2024
Zakończenie koszykarskiego sezonu
18 czerwca 2024
7. miejsce w Grand Prix Dolnego Śląska
11 maja 2024
Terminarz i wyniki
Kadra
Sztab trenerski
Statystyki zawodniczek
Tabela
Plan treningowy
Terminarz i wyniki
DATA | GODZINA | MECZ | WYNIK | RELACJA |
07.10.2023 | 10:00 | MOSiR Bochnia – UKS Żak Nowy Sącz | 67-43 | statystyki |
12.11.2023 | 11:00 | MKS Pałac Młodzieży Tarnów – MOSiR Bochnia | 37-80 | statystyki |
19.11.2023 | 10:00 | MOSiR Bochnia – Wisła CanPack Kraków | 45-78 | statystyki |
06.01.2024 | 09:30 | UKS Żak Nowy Sącz – MOSiR Bochnia | 54-46 | statystyki |
17.01.2024 | 18:00 | MOSiR Bochnia – MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 81-54 | statystyki |
04.02.2024 | 15:00 | Wisła CanPack Kraków – MOSiR Bochnia | 101-29 | statystyki |
Kadra
NAZWISKO |
IMIĘ |
DATA UR. |
WZROST |
POZYCJA |
Bej | Gabriela | 14.07.2008 | 171 cm | rzucająca |
Cempura | Zuzanna | 15.06.2008 | 163 cm | rozgrywająca |
Dudek | Patrycja | 17.03.2007 | 163 cm | rozgrywająca |
Dziura | Iga | 11.03.2008 | 172 cm | środkowa |
Głogowska | Anna | 09.06.2006 | 183 cm | środkowa |
Gołas | Aleksandra | 26.01.2007 | 180 cm | silna skrzydłowa |
Jacak | Aleksandra | 16.05.2008 | 170 cm | środkowa |
Jacak | Karolina | 16.05.2008 | 174 cm | środkowa |
Juszczyk | Martyna | 05.03.2007 | 175 cm | środkowa |
Majewska | Małgorzata | 05.01.2010 | 164 cm | rozgrywająca |
Kobyłecka | Aleksandra | 12.09.2009 | 155 cm | rozgrywająca |
Możdżeń | Karolina | 09.02.2008 | 161 cm | silna skrzydłowa |
Stuwczyńska | Anna | 26.09.2006 | 176 cm | |
Świder | Zofia | 16.06.2008 | 175 cm | środkowa |
Wolnik | Milena | 11.05.2009 | 165 cm | silna skrzydłowa |
Sztab trenerski
Trener: Małgorzata Zuchora
Statystyki zawodniczek
STATYSTYKI SUMARCZNE
ZAWODNICZKA | M | PKT | EVAL |
---|---|---|---|
Patrycja Dudek | 6 | 107 | 114 |
Aleksandra Gołas | 5 | 96 | 97 |
Martyna Juszczyk | 6 | 53 | 53 |
Aleksandra Jacak | 6 | 25 | 25 |
Zofia Świder | 6 | 20 | 20 |
Karolina Jacak | 5 | 18 | 18 |
Karolina Możdżeń | 5 | 12 | 13 |
Iga Dziura | 4 | 8 | 8 |
Małgorzata Majewska | 6 | 5 | 5 |
Gabriela Bej | 3 | 2 | 2 |
Milena Wolnik | 4 | 2 | 2 |
Zuzanna Cempura | 6 | ||
Aleksandra Kobyłecka | 1 |
STATYSTYKI ŚREDNI
ZAWODNICZKA | M | PKT | EVAL | +/- |
---|---|---|---|---|
Aleksandra Gołas | 5 | 19.2 | 19.4 | |
Patrycja Dudek | 6 | 17.8 | 19.0 | |
Martyna Juszczyk | 6 | 8.8 | 8.8 | |
Aleksandra Jacak | 6 | 4.2 | 4.2 | |
Karolina Jacak | 5 | 3.6 | 3.6 | |
Zofia Świder | 6 | 3.3 | 3.3 | |
Karolina Możdżeń | 5 | 2.4 | 2.6 | |
Iga Dziura | 4 | 2.0 | 2.0 | |
Małgorzata Majewska | 6 | 0.8 | 0.8 | |
Gabriela Bej | 3 | 0.7 | 0.7 | |
Milena Wolnik | 4 | 0.5 | 0.5 | |
Zuzanna Cempura | 6 | |||
Aleksandra Kobyłecka | 1 |
Tabela
M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW. – POR. | DOM | WYJAZD | PKT. ZD. – PKT. STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisła CanPack Kraków | 12 | 6 | 6 – 0 | 3 – 0 | 3 – 0 | 632 – 197 | +435 | 3.2081 |
2 | MOSiR Bochnia | 9 | 6 | 3 – 3 | 2 – 1 | 1 – 2 | 348 – 367 | -19 | 0.9482 |
3 | UKS Żak Nowy Sącz | 9 | 6 | 3 – 3 | 2 – 1 | 1 – 2 | 284 – 417 | -133 | 0.6811 |
4 | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 6 | 6 | 0 – 6 | 0 – 3 | 0 – 3 | 262 – 545 | -283 | 0.4807 |
Plan treningowy
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
8:30-10:00 Hala Widowiskowo – Sportowa | 19:45-21:00 Hala Zespołu Szkół nr 1 |