
Zakończenie sezonu sekcji koszykówki
25 czerwca 2025

Koszykówka: Międzynarodowy Turniej w Pradze
16 czerwca 2025

Koszykówka: Zapraszamy na nabór uzupełniający
11 czerwca 2025
Terminarz i wyniki
Kadra
Sztab trenerski
Tabela
Plan treningowy
Terminarz i wyniki
Data | Godzina | Mecz | Wynik | Relacja |
05.01.2025 | 11:00 | MKS Pałac Młodzieży Tarnów – MOSiR Bochnia | 106-42 | statystyki |
15.11.2024 | 17:30 | UKS Żak Nowy Sącz – MOSiR Bochnia II | 63-35 | relacja | statystyki |
30.11.2024 | 10:00 | MOSiR Bochnia – UKS Żak Nowy Sącz | 86-40 | statystyki |
17.11.2024 | 10:00 | MOSiR Bochnia II – MOSiR Bochnia | 27-89 | relacja | statystyki |
30.11.2024 | 10:00 | Wisła CanPack Kraków – MOSiR Bochnia II | ||
15.12.2024 | 10:00 | MOSiR Bochnia – Wisła CanPack Kraków | 77-56 | statystyki |
15.12.2024 | 10:00 | MOSiR Bochnia II – MKS Pałac Młodzieży Tarnów | ||
12.01.2025 | 12:00 | MOSiR Bochnia – MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 38-92 | statystyki |
04.01.2025 | 10:00 | MOSiR Bochnia II – UKS Żak Nowy Sącz | ||
16.02.2025 | MOSiR Bochnia – UKS Żak Nowy Sącz | |||
28.02.2025 | 18:00 | MOSiR Bochnia I – MOSiR Bochnia II | 114-23 | statystyki |
23.03.2025 | 12:30 | MOSiR Bochnia II – Wisła CanPack Kraków | ||
06.04.2025 | Wisła CanPack Kraków – MOSiR Bochnia | |||
06.04.2025 | MKS Pałac Młodzieży Tarnów – MOSiR Bochnia II |
Kadra
NAZWISKO | IMIĘ | DATA UR. | WZROST | POZYCJA |
Biały | Barbara | 21.07.2012 | ||
But | Anastasiia | 04.01.2011 | ||
But | Uliana | 04.01.2011 | ||
Duda | Zofia | 20.11.2011 | ||
Dreczko | Julia | 10.08.2012 | ||
Dziadowiec | Weronika | 08.08.2011 | ||
Dzierwa | Pola | 15.01.2012 | ||
Gajewska | Olga | 20.08.2011 | ||
Gut | Zuzanna | 07.07.2012 | ||
Hełmecka | Anna | 14.09.2011 | ||
Hyży | Joanna | 24.08.2012 | ||
Korta | Blanka | 27.02.2012 | ||
Krawczyk | Aleksandra | 29.08.2011 | ||
Krzyszkowska | Maja | 02.07.2011 | ||
Kozioł | Natalia | 21.09.2011 | ||
Majcher | Aleksandra | 19.06.2011 | ||
Musiał | Zofia | 16.05.2012 | ||
Możdżeń | Michalina | 24.10.2011 | ||
Nabielec | Magdalena | 14.09.2011 | ||
Matras | Martyna | 25.03.2011 | ||
Matras | Martyna | 25.03.2011 | ||
Obroślak | Marcelina | 09.01.2012 | ||
Palej Sethi | Olivia | 31.08.2012 | ||
Rogozińska | Zofia | 04.12.2011 | ||
Rudnik | Zuzanna | 05.03.2011 | ||
Sterkowicz | Emilia | 09.01.2011 | ||
Satała | Daria | 20.01.2012 | ||
Struzik | Antonina | 04.06.2011 | ||
Synowiec | Maja | 16.05.2013 | ||
Święch | Ilona | 11.02.2011 | ||
Tokarczyk | Magdalena | 01.01.2013 | ||
Trojak | Zuzanna | 14.07.2011 |
Sztab trenerski
Trener: Małgorzata Zuchora
Małgorzata Zuchora – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Licencjonowany trener Polskiego Związku Koszykówki (licencja C). Z sekcją koszykówki dziewcząt MOSiR Bochnia związana od 2023 roku. Poza funkcją trenera Małgorzata Zuchora jest również czynną zawodniczką Contimax MOSIR Bochnia oraz trenerem przygotowania motorycznego KOSSM Bochnia.
Tabela
m | drużyna | pkt | mecze | zw. – por. | dom | wyjazd | pkt. zd. – pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 14 | 7 | 7 – 0 | 3 – 0 | 4 – 0 | 764 – 242 | +522 | 3.1570 |
2 | MOSiR Bochnia | 12 | 7 | 5 – 2 | 3 – 1 | 2 – 1 | 503 – 392 | +111 | 1.2832 |
3 | UKS Żak Nowy Sącz | 12 | 8 | 4 – 4 | 2 – 2 | 2 – 2 | 431 – 518 | -87 | 0.8320 |
4 | Wisła CanPack Kraków | 7 | 6 | 1 – 5 | 1 – 2 | 0 – 3 | 290 – 467 | -177 | 0.6210 |
5 | MOSiR Bochnia | 6 | 6 | 0 – 6 | 0 – 3 | 0 – 3 | 186 – 555 | -369 | 0.3351 |
Plan treningowy
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
16:15-18:00 Hala Widowiskowo Sportowa w Bochni | 16:00-17:30 II LO / SP 4 Bochnia | 16:00-17:30 II LO / SP 4 Bochnia |