![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Dzierwa Pola | Biały Barbara | But Anastasiia | But Uliana |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Cieśla Julia | Gajewska Olga | Hełmecka Anna | Jankowska Anna |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Kalabina Sofiia | Kozioł Natalia | Krawczyk Aleksandra | Krzyszkowska Maja |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Legin Karolina | Majcher Aleksandra | Matras Martyna | Miękina Gabriela |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Nabielec Magdalena | Rudnik Zuzanna | Ruśnica Olga | Satała Daria |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Struzik Antonina | Synowiec Maja | Święch Ilona | Świętek Emma |
![]() ![]() | |||
Trojak Zuzanna |
DATA | GODZINA | MECZ | WYNIK | RELACJA |
05.10.2024 | 11:00 | MKS Pałac Młodzieży II Tarnów – MOSiR Bochnia | 60-73 | relacja | statystyki |
21.11.2024 | 16:00 | Wisła CanPack Kraków – MOSiR Bochnia | 46-53 | relacja | statystyki |
18.11.2024 | 16:30 | MOSiR Bochnia – UKS Żak Nowy Sącz | 52-49 | relacja | statystyki |
18.01.2025 | 10:00 | MOSiR Bochnia – MKS Pałac Młodzieży Tarnów | ||
09.02.2025 | 10:00 | MOSiR Bochnia – MKS Pałac Młodzieży II Tarnów | ||
13.04.2024 | UKS Żak Nowy Sącz – MOSiR Bochnia | |||
18.05.2024 | 10:00 | MOSiR Bochnia – Wisła CanPack Kraków | ||
25.05.2024 | MKS Pałac Młodzieży Tarnów – MOSiR Bochnia |
Zawodniczka | Rozegrane mecze | Suma punktów | Średnio punktów na mecz |
Majcher Aleksandra | 3 | 40 | 13,3 |
Legin Karolina | 2 | 30 | 15,0 |
But Uliana | 3 | 23 | 7,7 |
Trojak Zuzanna | 3 | 17 | 5,7 |
Synowiec Maja | 1 | 16 | 16,0 |
But Anastasiia | 3 | 14 | 4,7 |
Struzik Antonina | 3 | 8 | 2,7 |
Matras Martyna | 3 | 6 | 2,0 |
Krawczyk Aleksandra | 2 | 5 | 2,5 |
Dzierwa Pola | 2 | 5 | 2,5 |
Kozioł Natalia | 3 | 5 | 1,7 |
Satała Daria | 1 | 3 | 3,0 |
Krzyszkowska Maja | 1 | 2 | 2,0 |
Hełmecka Anna | 2 | 2 | 1,0 |
Nabielec Magdalena | 2 | 2 | 1,0 |
Gajewska Olga | 1 | 0 | 0,0 |
Miękina Gabriela | 1 | 0 | 0,0 |
Łukasz Nabielec – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, licencjonowany trener Polskiego Związku Koszykówki (licencja nr C 2153). Od 2015 roku trener sekcji młodzieżowej koszykówki MOSiR Bochnia, w tym czasie trenował kategorie młodzieżowe od U12 do U17 oraz 2 Ligę Koszykówki Kobiet. Z drużynami U13, U14 oraz U15 zdobywca Mistrzostwa Małopolski, z drużynami U14 oraz U15 udział w półfinałach Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Trener Łukasza Nabielec poza trenowaniem naszych koszykarek pełni funkcję trenera kadry województwa małopolskiego. W latach 2018-2020 oraz 2024 trener oraz koordynator KOSSM Bochnia.
Bartosz Kubiński specjalizuje się w rehabilitacji ortopedycznej oraz sportowej. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia w Krakowie aktualnie pełni również funkcję fizjoterapeuty kadry narodowej koszykówki kobiet U15, wcześniej pracował min. w AZS Politechnice Koronie Kraków i Wiśle Kraków.
m | drużyna | pkt | mecze | zw. – por. | dom | wyjazd | pkt. zd. – pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSiR Bochnia | 6 | 3 | 3 – 0 | 1 – 0 | 2 – 0 | 178 – 155 | +23 | 1.1484 |
2 | UKS Żak Nowy Sącz | 5 | 3 | 2 – 1 | 1 – 0 | 1 – 1 | 167 – 148 | +19 | 1.1284 |
3 | Wisła CanPack Kraków | 3 | 2 | 1 – 1 | 1 – 1 | 0 – 0 | 91 – 91 | 0 | 1.0000 |
4 | MKS Pałac Młodzieży II Tarnów | 2 | 2 | 0 – 2 | 0 – 1 | 0 – 1 | 101 – 116 | -15 | 0.8707 |
5 | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 2 | 2 | 0 – 2 | 0 – 1 | 0 – 1 | 93 – 120 | -27 | 0.7750 |
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
17:00-18:30 Hala Widowiskowo Sportowa | 16:30-18:00 Hala Widowiskowo Sportowa | 16:30-18:00 Hala Widowiskowo Sportowa |
ostatnia aktualizacja harmonogramu: 13/09/2024.