Noworoczny Turniej Piłki Ręcznej Dzieci w Kopalni Soli
Turniej piłki ręcznej dzieci w Kopalni Soli Bochnia po raz pierwszy odbył się 8 stycznia 2017 roku. Udział wzięli w nim chłopcy urodzeni w roku 2006 i młodsi. Areną zmagań była sala sportowa w komorze Ważyn w Kopalni Soli Bochnia. W turnieju wzięło udział 10 zespołów i rywalizowano systemem każdy z każdym. Turniej okazał się wspaniałą imprezą, dzięki której młodzież mogła rywalizować na bardzo wysokim poziomie. Z roku na rok mamy coraz więcej zespołów chętnych wziąc udział w naszym turnieju, dlatego zwiększyliśmy liczbę drużyn do 12 . Kolejna edycja turnieju planowana jest na 12 stycznia 2020 roku. Serdecznie zapraszamy!
Bardzo serdecznie dziękujemy naszym partnerom, którzy wsparli organizację turnieju. Dzięki nim mogliśmy nagrodzić wszystkich uczestników pamiątkowymi koszulkami oraz medalami, każdy z zespołów otrzymał wspaniały puchar i dyplom. Na wyjątkowe podziękowania zasługują: sklep szczypiornisty, bolarus, piedmont cookies, drewpłyt, rmp, meble vox, atb
Informacje/wyniki
Harmonogram IV Noworocznego Turnieju – 12.01.2020:
LP | godzina | Mecz: | Grupa | Wyniki | |
1 | 10:00 – 10:10 | Mosir I Bochnia | UKS Kruki Skrzyszów | I | 2:7 |
2 | 10:11 – 10:21 | Mosir II Bochnia | Handballasy Zabrze | II | 11:9 |
3 | 10:22 – 10:32 | MKS PM MPEC Tarnów | UKS Olimpijczyk Racławice | III | 7:2 |
4 | 10:33 – 10:43 | Handballasy Tarnowskie Góry | SP nr 25 Kielce | I | 3:6 |
5 | 10:44 – 10:54 | UKS Wiertmet Libusza | TSR Orawa | II | 9:3 |
6 | 10:55 – 11:05 | PGE Vive Kielce | SKS Kusy Kraków | III | 1:9 |
7 | 11:06 – 11:16 | Mosir I Bochnia | Handballasy Tarnowskie Góry | I | 8:3 |
8 | 11:17 – 11:27 | Mosir II Bochnia | UKS Wiertmet Libusza | II | 6:13 |
9 | 11:28 – 11:38 | MKS PM MPEC Tarnów | PGE Vive Kielce | III | 8:7 |
10 | 11:39 – 11:49 | UKS Kruki Skrzyszów | SP nr 25 Kielce | I | 8:4 |
11 | 11:50 – 12:00 | Handballasy Zabrze | TSR Orawa | II | 13:11 |
12 | 12:01 – 12:11 | UKS Olimpijczyk Racławice | SKS Kusy Kraków | III | 7:9 |
13 | 12:12 – 12:22 | Mosir I Bochnia | SP nr 25 Kielce | I | 8:8, k. 2:0 |
14 | 12:23 – 12:33 | Mosir II Bochnia | TSR Orawa | II | 14:5 |
15 | 12:34 – 12:44 | MKS PM MPEC Tarnów | SKS Kusy Kraków | III | 10:8 |
16 | 12:45 – 12:55 | UKS Kruki Skrzyszów | Handballasy Tarnowskie Góry | I | 10:2 |
17 | 12:56 – 13:06 | Handballasy Zabrze | UKS Wiertmet Libusza | II | 12:10 |
18 | 13:07 – 13:17 | UKS Olimpijczyk Racławice | PGE Vive Kielce | III | 9:5 |
19 | 13:18 – 13:28 | Handballasy Tarnowskie Góry | TSR Orawa | D | 3:6 |
20 | 13:29 – 13:39 | SP nr 25 Kielce | Handballasy Zabrze | C | 7:16 |
21 | 13:40 – 13:50 | MOSiR I Bochnia | MOSiR II Bochnia | B | 4:15 |
22 | 13:51 – 14:01 | UKS Kruki Skrzyszów | UKS Wiertmet Libusza | A | 5:13 |
23 | 14:02 – 14:12 | TSR Orawa | PGE Vive Kielce | D | 5:6 |
24 | 14:13 – 14:23 | Hanballasy Zabrze | UKS Olimpijczyk Racławice | C | 16:2 |
25 | 14:24 – 14:34 | MOSiR II Bochnia | SKS Kusy Kraków | B | 13:1 |
26 | 14:35 – 14:45 | UKS Wiertmet Libusza | MKS PM MPEC Tarnów | A | 14:6 |
27 | 14:46 – 14:56 | Handballasy Tarnowskie Góry | PGE Vive Kielce | D | 10:5 |
28 | 14:57 – 15:07 | SP nr 25 Kielce | UKS Olimpijczyk Racławice | C | 10:2 |
29 | 15:08 – 15:18 | MOSiR I Bochnia | SKS Kusy Kraków | B | 6:7 |
30 | 15:19 – 15:20 | UKS Kruki Skrzyszów | MKS PM MPEC Tarnów | A | 8:12 |
15:30 – Zakończenie turnieju i rozdanie nagród |
Podział na grupy:
Grupa I | Grupa II | Grupa III |
Mosir I Bochnia | Mosir II Bochnia | MKS PM MPEC Tarnów |
UKS Kruki Skrzyszów | Handballasy Zabrze | UKS Olimpijczyk Racławice |
Handballasy Tarnowskie Góry | UKS Wiertmet Libusza | PGE Vive Kielce |
SP nr 25 Kielce | TSR Orawa | SKS Kusy Kraków |
Grupa I | I m. | II m. | III m. | Punkty | Bramki |
Mosir I Bochnia | 0 | 3 | 2 | 5 | 19:18 |
UKS Kruki Skrzyszów | 3 | 3 | 3 | 9 | 25:7 |
Handballasy Tarnowskie Góry | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:24 |
SP nr 25 Kielce | 3 | 0 | 1 | 4 | 18:20 |
Grupa II | I m. | II m. | III m. | Punkty | Bramki |
Mosir II Bochnia | 3 | 0 | 3 | 6 | 31:27 |
Handballasy Zabrze | 0 | 3 | 0 | 3 | 32:34 |
UKS Wiertmet Libusza | 3 | 3 | 3 | 9 | 34:19 |
TSR Orawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:36 |
Grupa III | I m. | II m. | III m. | Punkty | Bramki |
MKS PM MPEC Tarnów | 3 | 3 | 3 | 9 | 25:17 |
UKS Olimpijczyk Racławice | 0 | 0 | 3 | 3 | 18:21 |
PGE Vive Kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:26 |
SKS Kusy Kraków | 3 | 3 | 0 | 6 | 26:18 |
o miejsca: | |||
I-III | IV-VI | VII-IX | X-XII |
Grupa A | Grupa B | Grupa C | Grupa D |
I1 | I2 | I3 | I4 |
II1 | II2 | II3 | II4 |
III1 | III2 | III3 | III4 |
Grupa A | I m. | II m. | Punkty | Bramki | |
UKS Kruki Skrzyszów | 0 | 0 | 0 | 13:25 | |
UKS Wiertmet Libusza | 3 | 3 | 6 | 27:11 | |
MKS PM MPEC Tarnów | 0 | 3 | 3 | 18:22 | |
o miejsca: I – III | |||||
Grupa B | I m. | II m. | Punkty | Bramki | |
MOSiR I Bochnia | 0 | 0 | 0 | 10:23 | |
MOSiR II Bochnia | 3 | 3 | 6 | 29:5 | |
SKS Kusy Kraków | 0 | 3 | 3 | 8:19 | |
o miejsca: IV – VI | |||||
Grupa C | I m. | II m. | Punkty | Bramki | |
SP nr 25 Kielce | 0 | 3 | 3 | 17:18 | |
Handballasy Zabrze | 3 | 3 | 6 | 36:9 | |
UKS Olimpijczyk Racławice | 0 | 0 | 0 | 4:26 | |
o miejsca: VII – IX | |||||
Grupa D | I m. | II m. | Punkty | Bramki | |
Handballasy Tarnowskie Góry | 0 | 3 | 3 | 13:11 | |
TSR Orawa | 3 | 0 | 3 | 11:9 | |
PGE Vive Kielce | 3 | 0 | 3 | 11:15 | |
o miejsca: X – XII |
Klasyfikacja końcowa:
1. UKS Wiertmet Libusza
2. MKS PM MPEC Tarnów
3. UKS Kruki Skrzyszów
4. MOSiR II Bochnia
5. SKS Kusy Kraków
6. MOSiR I Bochnia
7. Handballasy Zabrze
8. SP nr 25 Kielce
9. UKS Olimpijczyk Racławice
10. Handballasy Tarnowskie Góry
11. TSR Orawa
12. PGE Vive Kielce
Poprzednie edycje:
III Noworoczny Turniej Piłki Ręcznej Dzieci w Kopalni Soli Bochnia – relacja
Za nami III już Noworoczny Turniej Piłki Ręcznej Dzieci w Kopalni Soli Bochnia, który odbył się 6 stycznia 2019 r. Jak co roku atmosfera panująca
II Noworoczny Turniej Piłki Ręcznej Dzieci w Kopalni Soli Bochnia
Relacja TV kliknij tutaj 7. stycznia 2018 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni zorganizował II Noworoczny Turniej Piłki Ręcznej Dzieci w Kopalni Soli