3 kolejka Ligi Szachowej – wyniki.

W poniedziałek 17 grudnia 2018r., w gościnnych murach PSP Nr 5 w Bochni, odbyła się 3 kolejka Bocheńskiej Międzyszkolnej Ligi Szachowej.

Tym razem nad szachownicami swoje głowy pochyliło 58 graczy, którzy po raz kolejny starali się zdobyć kolejne cenne punkty do klasyfikacji końcowej. Ta kolejka była jednak nieco inna, ponieważ każdy uczestnik tego spotkania otrzymał drobny słodki mikołajkowy upominek.

Na następną kolejkę rozgrywek młodzi szachiści będą musieli „nieco” zaczekać , ponieważ kolejne rozgrywki odbędą się dopiero w marcu.

Najlepszymi graczami tej kolejki zostali:

  • Wieczorek, Radosław
  • Reguła, Dominika
  • Rogusz, Michał

Poniżej podajemy szczegółowe wyniki:

 

runda 3 – 17.12.2018

2018-12-17/2018-12-17
Organiz.: MOSiR Bochnia

Wyniki końcowe – runda 5

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 1 Wieczorek, Radosław POL 0 1400 5.0 9.00 15.00 5 15.0
2 53 Reguła, Dominika POL 0 1000 4.5 7.00 11.00 4 13.5
3 55 Rogusz, Michał POL 0 1000 4.0 10.50 17.50 4 14.0
4 28 Śleziak, Filip POL 0 1000 4.0 10.50 16.50 4 13.0
5 22 Jawień, Bartłomej POL 0 1000 4.0 9.50 16.50 4 12.0
6 58 Cabaj, Mateusz POL 0 1000 4.0 9.00 14.50 4 13.0
7 2 V Serafin, Karolina POL 0 1100 4.0 9.00 13.00 4 11.0
8 54 Liszka, Sebastian POL 0 1000 4.0 8.50 12.50 4 11.0
9 13 Gardziel, Tomasz POL 0 1000 4.0 7.00 13.00 4 12.0
10 7 Kalinowski, Jan POL 0 1000 3.5 8.00 14.00 3 10.0
11 51 Norek, Szymon POL 0 1000 3.5 6.00 11.00 3 9.0
12 23 Szewczyk, Marcel POL 0 1000 3.0 10.50 16.50 3 10.0
13 40 Szewczyk, Oskar POL 0 1000 3.0 10.00 16.00 3 12.0
14 3 Mrózek, Mikołaj POL 0 1000 3.0 9.50 16.00 3 10.0
15 16 Gadzina, Maciej POL 0 1000 3.0 9.50 16.00 2 11.5
16 15 Bohosiewicz, Sergiusz POL 0 1000 3.0 9.00 15.00 3 11.0
17 21 Żelichowski, Oliwer POL 0 1000 3.0 8.50 15.50 3 9.0
18 27 Bant, Klaudia POL 0 1000 3.0 8.50 14.50 3 10.0
19 11 Florkowski, Adam POL 0 1000 3.0 8.00 14.00 3 9.0
20 14 Zięba, Bartosz POL 0 1000 3.0 7.00 13.50 3 10.0
21 33 Zwierniak, Maksymilian POL 0 1000 3.0 7.00 12.00 3 8.0
22 37 Tobiasz, Piotr POL 0 1000 3.0 7.00 11.50 2 8.5
23 19 Jawień, Jakub POL 0 1000 3.0 6.50 12.50 3 8.0
24 25 Domagała, Błażej POL 0 1000 3.0 6.50 12.50 3 7.0
25 32 Seweryn, Maksymilian POL 0 1000 3.0 6.00 9.50 3 8.0
26 6 Błoniarczyk, Mateusz POL 0 1000 3.0 2.50 7.50 3 12.0
27 56 Liszka, Maksymilian POL 0 1000 2.5 9.00 15.00 2 8.0
28 50 Brust, Maciej POL 0 1000 2.5 9.00 13.50 2 8.0
29 26 Jarosz, Kacper POL 0 1000 2.5 8.00 13.00 2 7.5
30 8 Mazurkiewicz, Szmon POL 0 1000 2.5 7.50 11.50 2 7.5
31 47 Pietras, Jan POL 0 1000 2.5 7.00 12.00 2 7.5
32 35 Sitko, Krzysztof POL 0 1000 2.5 4.00 8.00 2 4.5
33 39 Norek, Dominik POL 0 1000 2.0 10.00 14.50 2 9.0
34 42 Cetnarowski, Wojciech POL 0 1000 2.0 8.00 13.00 2 7.0
35 46 Cefal, Jacek POL 0 1000 2.0 8.00 13.00 2 6.0
36 44 Jaszczyński, Witold POL 0 1000 2.0 8.00 12.50 2 6.0
37 48 Gut, Jakub POL 0 1000 2.0 8.00 12.00 2 5.0
38 30 Golemiec, Bartłomiej POL 0 1000 2.0 7.50 13.00 2 5.0
39 20 Wiercioch, Karol POL 0 1000 2.0 7.00 11.50 2 7.0
40 41 Nowak, Michał POL 0 1000 2.0 7.00 11.00 2 8.0
41 43 Michałowski, Tomasz POL 0 1000 2.0 6.50 9.50 2 6.0
42 57 Gajewski, Witold POL 0 1000 2.0 5.50 10.50 2 4.0
43 45 Łagosz, Oliwia POL 0 1000 2.0 5.50 8.50 2 4.0
44 36 Wojas, Wiktor POL 0 1000 2.0 5.00 9.50 2 7.0
45 38 Cholewa, Igor POL 0 1000 2.0 5.00 9.00 2 4.0
45 52 Brzegowy, Mikołaj POL 0 1000 2.0 5.00 9.00 2 4.0
46 17 Gałka, Grzegorz POL 0 1000 2.0 4.50 7.00 2 3.0
47 31 Chowaniec, Adrian POL 0 1000 1.0 8.00 14.00 1 4.0
48 5 Pawlik, Oliwier POL 0 1000 1.0 7.50 11.50 1 5.0
49 4 Hernik, Karol POL 0 1000 1.0 7.00 11.00 1 2.0
50 18 Gałązka, Kacper POL 0 1000 1.0 6.50 13.00 1 5.0
51 9 Trojanowski, Szymon POL 0 1000 1.0 6.50 11.50 1 5.0
52 49 Flasza, Wojciech POL 0 1000 1.0 6.50 11.50 0 2.0
53 29 Jawień, Kacper POL 0 1000 1.0 5.50 10.00 1 1.0
54 34 Szarliński, Patryk POL 0 1000 1.0 5.00 9.50 1 2.0
55 12 Tota, Kacper POL 0 1000 1.0 5.00 8.50 1 1.0
56 10 Mól, Wiktor POL 0 1000 0.5 6.50 10.50 0 1.5
57 24 Pyter, Oskar POL 0 1000 0.0 6.50 12.00 0 0.0

 

ChessArbiter Pro (v.2.21) (C) A.Curyło    http://www.chessarbiter.com/
Lic:0079 Właściciel: MOSiR Bochnia

 

Organizatorem rozgrywek Bocheński Międzyszkolnej Ligi Szachowej jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bochni.

Share on

There are no comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content