.
TABELA – kliknij tutaj.
Młodziczki U14, r. 2005 i mł. | ||||
RUNDA I | ||||
Kolejka | Data i miejsce | Gospodarz | Gość | Wynik |
I | 18.11.2018 godz. 11.00 | MOSiR Bochnia | Gorlickie Towarzystwo Koszykówki | 119:21 relacja – kliknij |
II | 02.12.2018 zmieniono na 28.11.2018 godz. 17.00 | UPLKS Strzelec Hala Widowiskowo – Sportowa w Oleśnicy, Szkolna 9 | MOSiR Bochnia | 37:83 relacja – kliknij |
III | 09.12.2018 godz. 11.00 | MOSiR Bochnia | UKS Żak Nowy Sącz | 103:30 statystyki z meczu – kliknij |
IV | 19.12.2018 zmiana na 22.12.2018 godz.11.30 | TS Wisła CANPACK Kraków Hala Główna TS Wisła | MOSiR Bochnia | 47:45 statystyki meczu – kliknij |
V | 06.01.2019 | MOSiR Bochnia | PAUZUJE | |
VI | 30.01.2019 godz. 18.30 | MOSiR Bochnia Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. ks. J. Poniatowskiego 32 | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 78:30 relacja kliknij |
VII | 03.02.2019 | UKS Basket Dąbrówka | MOSiR Bochnia | 31:99 relacja kliknij |
RUNDA II | ||||
VIII | 10.02.2019 | GTK Gorlice | MOSiR Bochnia | 24:100 statystyki z meczu kliknij |
IX | 17.02.2019 godz. 13.30 | MOSiR Bochnia | UPLKS Strzelec | 109:33 relacja kliknij |
X | 24.02.2019 | UKS Żak Nowy Sącz | MOSiR Bochnia | |
XI | 06.03.2019 | MOSiR Bochnia | TS Wisła CANPACK Kraków | |
XII | 13.03.2019 | MOSiR Bochnia | PAUZUJE | |
XIII | 17.03.2019 | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | MOSiR Bochnia | |
XIV | 24.03.2019 | MOSiR Bochnia | UKS Basket Dąbrówka |
Treningi:
Miejsce : Hala sportowa PSP nr 4/II LO w Bochni przy ul. Konfederatów Barskich 27/29
.